元富配资-元富配资-炒黄金,股票投资,股票操盘|私募基金投资管理有限公司

批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:元富配资 > 话题标签 > 12月

12月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 0.60 0.20 0.40 油菜 2.20 1.00 2.00 生菜 3.20 1.00 2.40 菠菜 2.40 0.50 1.20 茼蒿 2.80 1.00 2.40 香菜 3.00 1.60 2.00 葱 3.40 1.00 2.40 蒜苗 7.00 5.00 7.00 洋白菜 1.00 0.40 0.80 心里好意思萝卜 3.60 2.00 3.40 萝卜 1.80 0.20 0.90 胡萝卜 2.40 1.00 1.78 土豆 2.00 0.6
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.50 3.00 3.40 粳米(浅显) 6.60 5.20 5.60 大白菜 1.80 1.00 1.40 油菜 4.60 2.40 4.00 菠菜 5.20 3.00 4.00 韭菜 8.60 7.00 8.00 洋白菜 2.60 1.60 2.20 胡萝卜 4.00 2.40 3.60 土豆 3.40 2.00 2.40 葱头 4.40 3.40 4.00 大葱 5.60 4.00 5.00 芹菜 4.80 3.40 4.00 蒜薹 15.00 8.
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 5.00 4.00 4.00 大豆 5.00 4.80 4.80 大白菜 3.00 2.00 2.00 甘蓝 3.00 3.00 3.00 油菜 5.00 4.00 4.00 生菜 9.00 8.00 8.00 茼蒿 9.00 8.00 8.00 油麦菜 7.00 7.00 7.00 小葱 8.00 8.00 8.00 萝卜 3.00 2.00 2.00 土豆 3.00 2.00 2.00 山药 11.00 10.00 10.00 红萝卜 5.00 4.00
品种 最高价 最廉价 大批价 面粉 3.64 3.64 3.64 大米 4.40 4.40 4.40 大白菜 1.20 1.10 1.15 油菜 5.00 4.60 4.80 菠菜 5.00 4.60 4.80 韭菜 7.00 6.00 6.50 洋白菜 1.40 1.40 1.40 胡萝卜 3.40 3.00 3.20 土豆 1.40 1.20 1.30 葱头 3.00 3.00 3.00 大葱 4.20 4.20 4.20 生姜 12.00 10.00 11.00 芹菜 3.20 2.60
品种 最高价 最廉价 巨额价 甘蓝 3.55 3.33 3.44 小白菜 4.87 4.67 4.77 香菜 5.80 5.10 5.40 油麦菜 5.18 4.82 5.00 空腹菜 6.68 6.40 6.54 茭白 9.40 8.84 9.12 西兰花 7.69 7.47 7.58 尖椒 5.82 5.49 5.66 苦瓜 5.90 4.89 5.40 丝瓜 8.59 6.37 7.48 荷兰豆 11.51 11.26 11.39 豇豆 8.51 7.49 8.00 豌豆尖 65.30
品种 最高价 最廉价 大批价 玉米 5.00 3.20 4.10 大白菜 1.20 0.70 0.95 苋菜 8.00 5.60 6.80 香菜 5.00 3.40 4.20 空腹菜 7.00 4.60 5.80 韭菜 7.00 4.00 5.50 胡萝卜 4.00 2.80 3.40 土豆 3.20 2.40 2.80 葱头 4.40 3.40 3.90 大葱 5.00 4.00 4.50 生姜 14.00 13.00 13.50 芹菜 5.00 3.40 4.20 莴笋 3.00 2.20
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 -- -- 0.30 甘蓝 -- -- 1.00 芹菜 -- -- 1.20 莴笋 -- -- 1.60 菜花 -- -- 2.00 青椒 -- -- 3.80 黄瓜 -- -- 3.70 长茄子 -- -- 4.00 线椒(皱椒) -- -- 3.80 数据着手:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.20 3.60 3.70 大米 4.20 4.00 4.05 大豆 7.50 5.60 6.40 绿豆 8.00 6.60 6.90 花生 12.00 9.50 9.60 甘蔗 3.60 2.00 2.30 生菜 4.00 1.00 1.60 菠菜 3.60 1.00 1.60 茼蒿 4.00 1.00 3.00 香菜 7.00 1.80 2.20 油麦菜 4.00 1.40 2.60 韭菜 5.00 3.20 4.80 胡萝卜 3.20 1.60 2.
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 2.60 1.50 2.00 小白菜 2.40 2.00 2.20 生菜 3.60 2.00 2.80 菠菜 3.60 2.80 3.20 香菜 5.20 5.00 5.00 油麦菜 5.00 3.90 4.10 韭菜 5.20 5.00 5.10 葱 4.00 3.60 3.80 蒜苗 12.00 5.00 8.50 萝卜 1.20 0.80 0.90 胡萝卜 3.00 2.00 2.10 土豆 2.80 1.60 2
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 6.00 4.00 5.00 生菜 8.00 6.00 7.00 菠菜 9.00 7.00 8.00 茼蒿 11.00 8.00 9.00 香菜 26.00 18.00 24.00 油麦菜 8.00 5.00 7.00 韭菜 12.00 10.00 11.00 葱 17.00 12.00 15.00 蒜苗 12.00 9.00 10.00 萝卜 5.00 3.00 4.00 胡萝卜 6.00 4.00 5.00 土豆 5.00 3.00 4.00 山药 1